Гофроагрегат Shanghai Liu Xiang для производства 3х слойного гофрокартона. Ширина: 2200 мм.
№ 0132
Год выпуска: 2011. Правосторонний привод. Профиль гофры: С. Скорость 250 м/мин.
Состояние всех узлов и механизмов отличное, без видимого износа, электрические шкафы в хорошем состоянии.
Оборудование эксплуатировалось на 15 – 20% от своей мощности. Рабочая скорость 200 м /мин..
Перезаправка полотна производилась на скорости 170м/мин..
Описание:
Наименование узла | Кол-во | Примечание |
Раскат. Максимальный вес рулона 2200 кг. | 3 | Принудительное охлаждение тормозных колодок.Гидравлический подъём и зажим рулона. |
Автозаправка | 3 | |
Гофропресс. Профиль гофры: С | 1 | Гидравлический прижим гофровалов и прижима гладкого вала. Механизиованная регулировка ограничителей клея. |
Ровнитель двухслойки c вакуумной натяжкой полотна. | 1 | Механизированная регулировка положения двухслойки со склеивающего станка и листоукладчика. |
Дуплексный преднагреватель двухслойки и лицевого слоя. | 1 | Имеет регулировку обхвата полотна. |
Клеильная секция | 1 | |
Сушильный стол | 1 | Башмачный прижим сукна на первой сушильной группе. На остальных группах прижим сукна роликами |
Секция продольной резки . 6 ножей (5 полос) | 1 | Заточка ножей, подача смазки на ножи продольной резки. |
Cекция поперечной резки | 1 | Плоский нож поперечной резки |
Листоукладчик | 1 | Гидравлический подъём – опускание накопительного стола |
Компрессор и блок подготовки воздуха. Рабочее давление 8 Бар. | 1 | В комплекте: Компрессор, ресивер, осушитель |
Клеевая кухня | 1 | |
Система удаления обреза | 1 | Вентилятор разрыватель + циклон |
Галерея изображений
https://epikurgroup.com/oborudovanie-dlya-gofrozavodov/gofroagregaty/item/946-0132-shanghai-liu-xiang-2200-mm#sigProGalleria88ce0c8abc